Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal
Statystyki H2H dla Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | 19:15 | Aalsmeer 2 |
| 28.11.2026 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 19:50 | Rotterdam Handbal |
| 07.03.2026 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | 33 - 34 | Aalsmeer 2 |
| 08.11.2025 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 30 - 32 | Rotterdam Handbal |
Statystyki H2H
| Aalsmeer 2 | Statystyka | Rotterdam Handbal |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 64 | Bramki Strzelone | 65 |
| 65 | Bramki Stracone | 64 |
| 32.00 | Śr. Bramki/Mecz | 32.50 |
Forma
Aalsmeer 2
| 14.11 | Eredivisie | Quintus | H | 18 - 20 |
| 07.11 | Eredivisie | Emmen | A | 23 - 28 |
| 31.10 | Eredivisie | Artemis | H | 28 - 25 |
| 24.10 | Eredivisie | HV Unitas | A | 28 - 35 |
| 11.10 | Eredivisie | Dynamico | H | 25 - 21 |
| 03.10 | Eredivisie | Houten | A | 29 - 40 |
| 26.09 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 37 |
| 19.09 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 37 - 29 |
Rotterdam Handbal
| 14.11 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 28 - 25 |
| 07.11 | Eredivisie | DWS | H | 35 - 26 |
| 31.10 | Eredivisie | BFC | H | 30 - 24 |
| 24.10 | Eredivisie | Quintus | A | 24 - 33 |
| 10.10 | Eredivisie | Emmen | H | 29 - 25 |
| 03.10 | Eredivisie | Artemis | A | 39 - 30 |
| 27.09 | Eredivisie | HV Unitas | H | 26 - 28 |
| 19.09 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 23 |
Statystyki Zespołu
Aalsmeer 2
| Eredivisie, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 11 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 7 |
| Bramki Zdobyte | 273 |
| Bramki Stracone | 296 |
| Punkty | 6 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.30 |
| Śr. Bramki Stracone | 29.60 |
Rotterdam Handbal
| Eredivisie, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 7 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 286 |
| Bramki Stracone | 235 |
| Punkty | 14 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 31.78 |
| Śr. Bramki Stracone | 26.11 |