Aargau Ost W vs Bruhl II W
Statystyki H2H dla Aargau Ost W vs Bruhl II W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Aargau Ost W vs Bruhl II W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Puchar Schweizera Kobiety | Bruhl II W | 31 - 23 | Aargau Ost W |
Statystyki H2H
| Aargau Ost W | Statystyka | Bruhl II W |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 23 | Bramki Strzelone | 31 |
| 31 | Bramki Stracone | 23 |
| 23.00 | Śr. Bramki/Mecz | 31.00 |
Forma
Aargau Ost W
| 10.11 | SPL Kobiety | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11 | SPL Kobiety | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10 | SPL Kobiety | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10 | SPL Kobiety | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10 | SPL Kobiety | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10 | SPL Kobiety | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09 | SPL Kobiety | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Bruhl II W
| 08.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 10.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 31.01 | Puchar Schweizera Kobiety | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 10.01 | Puchar Schweizera Kobiety | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 16.12 | Puchar Schweizera Kobiety | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 25.10 | Puchar Schweizera Kobiety | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 16.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 06.03 | Puchar Schweizera Kobiety | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Statystyki Zespołu
Aargau Ost W
| SPL Kobiety, Szwajcaria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 8 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 9 |
| Bramki Zdobyte | 238 |
| Bramki Stracone | 346 |
| Punkty | 1 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 23.80 |
| Śr. Bramki Stracone | 34.60 |
No league data for Bruhl II W