Austria vs Germany
Statystyki H2H dla Austria vs Germany: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Austria vs Germany.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Mistrzostwa Europy | Germany | 30 - 27 | Austria |
| 15.03.2025 | Mistrzostwa Europy | Germany | 31 - 26 | Austria |
| 13.03.2025 | Mistrzostwa Europy | Austria | 26 - 26 | Germany |
| 17.03.2024 | Igrzyska Olimpijskie | Austria | 31 - 34 | Germany |
| 16.01.2022 | Mistrzostwa Europy | Germany | 34 - 29 | Austria |
| 10.01.2021 | Mistrzostwa Europy | Germany | 34 - 20 | Austria |
| 06.01.2021 | Mistrzostwa Europy | Austria | 27 - 36 | Germany |
Statystyki H2H
| Austria | Statystyka | Germany |
|---|---|---|
| 7 | Łącznie Mecze | 7 |
| 0 | Zwycięstwa | 6 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 186 | Bramki Strzelone | 225 |
| 225 | Bramki Stracone | 186 |
| 26.57 | Śr. Bramki/Mecz | 32.14 |
Forma
Austria
| 19.01 | Mistrzostwa Europy | Serbia | H | 26 - 25 |
| 17.01 | Mistrzostwa Europy | Spain | H | 25 - 30 |
| 15.01 | Mistrzostwa Europy | Germany | A | 27 - 30 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Slovenia | H | 31 - 36 |
| 09.01 | Złota Liga - Francja | France | A | 29 - 34 |
| 06.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Czech Republic | H | 29 - 30 |
| 11.05 | Mistrzostwa Europy | Switzerland | H | 34 - 33 |
| 07.05 | Mistrzostwa Europy | Turkey | A | 34 - 29 |
Germany
| 17.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19.01 | Mistrzostwa Europy | Spain | H | 34 - 32 |
| 17.01 | Mistrzostwa Europy | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15.01 | Mistrzostwa Europy | Austria | H | 30 - 27 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02.11 | Przyjazny Międzynarodowy | Iceland | H | 29 - 31 |
Statystyki Zespołu
No league standing data available.