Barcelona vs Kiel
Statystyki H2H dla Barcelona vs Kiel: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Barcelona vs Kiel.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Liga Mistrzów | Barcelona | 30 - 18 | Kiel |
| 30.11.2022 | Liga Mistrzów | Barcelona | 26 - 24 | Kiel |
| 24.11.2022 | Liga Mistrzów | Kiel | 30 - 30 | Barcelona |
| 18.06.2022 | Liga Mistrzów | Kiel | 30 - 34 | Barcelona |
Statystyki H2H
| Barcelona | Statystyka | Kiel |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 3 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 120 | Bramki Strzelone | 102 |
| 102 | Bramki Stracone | 120 |
| 30.00 | Śr. Bramki/Mecz | 25.50 |
Forma
Barcelona
| 21.11 | Liga ASOBAL | CD Bidasoa Irun | A | 42 - 25 |
| 19.11 | Liga Mistrzów | Kielce | A | 32 - 24 |
| 13.11 | Liga ASOBAL | Proin Sevilla | H | 37 - 28 |
| 01.11 | Liga ASOBAL | Granollers | A | 36 - 25 |
| 29.10 | Liga Mistrzów | Skanderborg AGF | A | 30 - 27 |
| 23.10 | Liga ASOBAL | Cuenca | H | 45 - 27 |
| 21.10 | Liga Mistrzów | Montpellier | H | 40 - 34 |
| 18.10 | Liga ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 37 - 28 |
Kiel
| 14.11 | Bundesliga | Fuchse Berlin | A | 25 - 28 |
| 11.11 | DHB Pokal | Lemgo | A | 35 - 34 |
| 31.10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 33 - 22 |
| 24.10 | Bundesliga | Erlangen | A | 36 - 31 |
| 15.10 | Bundesliga | Rhein-Neckar | H | 37 - 36 |
| 11.10 | Bundesliga | Hamburg | H | 26 - 19 |
| 03.10 | Bundesliga | Gummersbach | H | 29 - 26 |
| 30.09 | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 26 - 32 |
Statystyki Zespołu
Barcelona
| Liga ASOBAL, Hiszpania | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 1 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 9 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 0 |
| Bramki Zdobyte | 370 |
| Bramki Stracone | 256 |
| Punkty | 18 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 41.11 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.44 |
Kiel
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Rozegrane Mecze | 13 |
| Zwycięstwa | 10 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 403 |
| Bramki Stracone | 364 |
| Punkty | 21 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 31.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.00 |