Billere vs Cournon d'Auvergne
Statystyki H2H dla Billere vs Cournon d'Auvergne: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Billere vs Cournon d'Auvergne.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Billere | Statystyka | Cournon d'Auvergne |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 95 | Bramki Strzelone | 95 |
| 95 | Bramki Stracone | 95 |
| 31.67 | Śr. Bramki/Mecz | 31.67 |
Forma
Billere
| 02.05 | Proligue | Angers | H | 36 - 27 |
| 25.04 | Proligue | Dijon | A | 31 - 32 |
| 18.04 | Proligue | Nancy | H | 42 - 30 |
| 11.04 | Proligue | Cherbourg | A | 23 - 22 |
| 08.04 | Proligue | Caen | A | 39 - 31 |
| 04.04 | Proligue | Pontault | H | 30 - 29 |
| 28.03 | Proligue | Frontignan | A | 31 - 28 |
| 08.03 | Proligue | Sarrebourg | A | 35 - 28 |
Cournon d'Auvergne
| 20.11 | Proligue | Pau Billere | H | 26 - 29 |
| 13.11 | Proligue | Dijon | H | 26 - 27 |
| 23.10 | Proligue | Istres | H | 26 - 30 |
| 16.10 | Proligue | Cherbourg | A | 21 - 29 |
| 02.10 | Proligue | Ivry | A | 27 - 32 |
| 25.09 | Proligue | Draguignan Var | H | 39 - 30 |
| 18.09 | Proligue | Saintes | A | 32 - 26 |
| 11.09 | Proligue | Pontault | H | 34 - 29 |
Statystyki Zespołu
Billere
| Proligue, Francja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Rozegrane Mecze | 27 |
| Zwycięstwa | 16 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 10 |
| Bramki Zdobyte | 840 |
| Bramki Stracone | 783 |
| Punkty | 33 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 31.11 |
| Śr. Bramki Stracone | 29.00 |
Cournon d'Auvergne
| Proligue, Francja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 4 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 5 |
| Bramki Zdobyte | 264 |
| Bramki Stracone | 260 |
| Punkty | 8 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 29.33 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.89 |