Bisinov vs Prilep
Statystyki H2H dla Bisinov vs Prilep: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Bisinov vs Prilep.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Bisinov | Statystyka | Prilep |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 0 | Zwycięstwa | 2 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 86 | Bramki Strzelone | 99 |
| 99 | Bramki Stracone | 86 |
| 28.67 | Śr. Bramki/Mecz | 33.00 |
Forma
Bisinov
| 02.04 | Superliga | Prilep | A | 21 - 28 |
| 25.03 | Superliga | Tikvesh | A | 24 - 29 |
| 08.03 | Superliga | Prilep | H | 38 - 38 |
| 01.03 | Superliga | Butel Skopje | A | 27 - 35 |
| 22.02 | Superliga | Radovis | H | 30 - 30 |
| 17.02 | Superliga | Alkaloid | A | 30 - 42 |
| 08.02 | Superliga | Ohrid | H | 29 - 35 |
| 18.12 | Superliga | Kumanovo | A | 25 - 32 |
Prilep
| 21.11 | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 14.11 | Superliga | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 30.10 | Superliga | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 24.10 | Superliga | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 17.10 | Superliga | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10.10 | Superliga | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 03.10 | Superliga | Struga | H | 29 - 29 |
| 25.09 | Superliga | Ohrid | A | 18 - 34 |
Statystyki Zespołu
Bisinov
| Superliga, Macedonia Północna | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 11 |
| Rozegrane Mecze | 23 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Remisy | 4 |
| Porażki | 17 |
| Bramki Zdobyte | 609 |
| Bramki Stracone | 768 |
| Punkty | 8 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 26.48 |
| Śr. Bramki Stracone | 33.39 |
Prilep
| Superliga, Macedonia Północna | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 4 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 4 |
| Bramki Zdobyte | 285 |
| Bramki Stracone | 316 |
| Punkty | 10 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.50 |
| Śr. Bramki Stracone | 31.60 |