Bnei Herzliya vs Rehovot
Statystyki H2H dla Bnei Herzliya vs Rehovot: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Bnei Herzliya vs Rehovot.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Bnei Herzliya | Statystyka | Rehovot |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 73 | Bramki Strzelone | 53 |
| 53 | Bramki Stracone | 73 |
| 36.50 | Śr. Bramki/Mecz | 26.50 |
Forma
Bnei Herzliya
| 17.11 | Dywizja 1 | Maccabi Avishai Motzkin | A | 45 - 33 |
| 13.11 | Dywizja 1 | Ramat Hasharon | H | 31 - 34 |
| 30.10 | Dywizja 1 | MK Holon | A | 37 - 39 |
| 23.10 | Dywizja 1 | Maccabi Tel Aviv | H | 29 - 29 |
| 18.10 | Dywizja 1 | Hapoel Ashdod | A | 37 - 35 |
| 12.10 | Dywizja 1 | MK Beer Sheva | H | 49 - 32 |
| 08.10 | Dywizja 1 | Hapoel Kiriyat | A | 30 - 29 |
| 02.10 | Dywizja 1 | Rehovot | H | 43 - 28 |
Rehovot
| 20.11 | Dywizja 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17.11 | Dywizja 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11.11 | Dywizja 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10 | Dywizja 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10 | Dywizja 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10 | Dywizja 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10 | Dywizja 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10 | Dywizja 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Statystyki Zespołu
Bnei Herzliya
| Dywizja 1, Izrael | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 301 |
| Bramki Stracone | 259 |
| Punkty | 11 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 37.63 |
| Śr. Bramki Stracone | 32.38 |
Rehovot
| Dywizja 1, Izrael | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 13 |
| Rozegrane Mecze | 7 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 7 |
| Bramki Zdobyte | 191 |
| Bramki Stracone | 239 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.29 |
| Śr. Bramki Stracone | 34.14 |