Bregenz (Aut) vs Krems (Aut)
Statystyki H2H dla Bregenz (Aut) vs Krems (Aut): porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Bregenz (Aut) vs Krems (Aut).
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | Puchar Europy | Bregenz (Aut) | 33 - 30 | Krems (Aut) |
| 10.02.2024 | Puchar Europy | Krems (Aut) | 26 - 26 | Bregenz (Aut) |
Statystyki H2H
| Bregenz (Aut) | Statystyka | Krems (Aut) |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 59 | Bramki Strzelone | 56 |
| 56 | Bramki Stracone | 59 |
| 29.50 | Śr. Bramki/Mecz | 28.00 |
Forma
Bregenz (Aut)
| 30.03 | Puchar Europy | Minaur Baia Mare (Rou) | H | 30 - 28 |
| 23.03 | Puchar Europy | Minaur Baia Mare (Rou) | A | 31 - 37 |
| 17.02 | Puchar Europy | Krems (Aut) | H | 33 - 30 |
| 10.02 | Puchar Europy | Krems (Aut) | A | 26 - 26 |
| 03.12 | Puchar Europy | Runar (Nor) | A | 28 - 29 |
| 25.11 | Puchar Europy | Runar (Nor) | H | 33 - 29 |
| 17.09 | Puchar Europy | Raasiku/Mistra (Est) | H | 33 - 24 |
| 16.09 | Puchar Europy | Raasiku/Mistra (Est) | A | 30 - 25 |
Krems (Aut)
| 18.10 | Puchar Europy | Aon Fivers (Aut) | A | 27 - 32 |
| 11.10 | Puchar Europy | Aon Fivers (Aut) | H | 31 - 27 |
| 30.11 | Puchar Europy | Partizan (Srb) | A | 20 - 30 |
| 23.11 | Puchar Europy | Partizan (Srb) | H | 25 - 24 |
| 26.10 | Puchar Europy | KRAS/Volendam (Ned) | H | 33 - 35 |
| 19.10 | Puchar Europy | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 26 |
| 17.02 | Puchar Europy | Bregenz (Aut) | A | 30 - 33 |
| 10.02 | Puchar Europy | Bregenz (Aut) | H | 26 - 26 |
Statystyki Zespołu
Bregenz (Aut)
| Puchar wyzwań, Europa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 24 |
| Rozegrane Mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 1 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 119 |
| Bramki Stracone | 115 |
| Punkty | 3 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 29.75 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.75 |
No league data for Krems (Aut)