Bydgoszcz vs KPR Zukowo
Statystyki H2H dla Bydgoszcz vs KPR Zukowo: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Bydgoszcz vs KPR Zukowo.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Bydgoszcz | Statystyka | KPR Zukowo |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 0 | Zwycięstwa | 2 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 58 | Bramki Strzelone | 77 |
| 77 | Bramki Stracone | 58 |
| 29.00 | Śr. Bramki/Mecz | 38.50 |
Forma
Bydgoszcz
| 20.11 | I Liga | Grudziadz | A | 26 - 39 |
| 14.11 | I Liga | Wejherowo | H | 34 - 29 |
| 31.10 | I Liga | Czersk | A | 36 - 27 |
| 24.10 | I Liga | Wybrzeze Gdansk II | H | 35 - 23 |
| 16.10 | I Liga | Olsztyn | A | 35 - 39 |
| 09.10 | I Liga | Mazur Sierpc | H | 27 - 34 |
| 04.10 | I Liga | SMS Kwidzyn | A | 35 - 28 |
| 26.09 | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 32 - 30 |
KPR Zukowo
| 14.11 | Liga Centralna | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 07.11 | Liga Centralna | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31.10 | Liga Centralna | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25.10 | Liga Centralna | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17.10 | Liga Centralna | Krakow | H | 40 - 27 |
| 03.10 | Liga Centralna | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26.09 | Liga Centralna | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19.09 | Liga Centralna | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Statystyki Zespołu
Bydgoszcz
| I Liga, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 18 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 6 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 300 |
| Bramki Stracone | 276 |
| Punkty | 12 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.33 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.67 |
KPR Zukowo
| Liga Centralna, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 5 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 4 |
| Bramki Zdobyte | 276 |
| Bramki Stracone | 271 |
| Punkty | 10 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.67 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.11 |