Crvena zvezda vs Kikinda
Statystyki H2H dla Crvena zvezda vs Kikinda: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Crvena zvezda vs Kikinda.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Crvena zvezda | Statystyka | Kikinda |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 2 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 129 | Bramki Strzelone | 119 |
| 119 | Bramki Stracone | 129 |
| 32.25 | Śr. Bramki/Mecz | 29.75 |
Forma
Crvena zvezda
| 25.04 | Superliga | Vojvodina | A | 29 - 35 |
| 17.04 | Superliga | Samot | H | 37 - 29 |
| 04.04 | Superliga | Jugovic | A | 28 - 29 |
| 07.03 | Superliga | Vranje | A | 36 - 31 |
| 22.02 | Superliga | Pancevo | H | 29 - 35 |
| 14.02 | Superliga | Kikinda | H | 34 - 25 |
| 07.02 | Superliga | Partizan | A | 24 - 36 |
| 31.01 | Superliga | Dubocica | H | 29 - 27 |
Kikinda
| 25.04 | Superliga | Metaloplastika | A | 29 - 37 |
| 18.04 | Superliga | Vojvodina | H | 29 - 35 |
| 04.04 | Superliga | Samot | A | 26 - 34 |
| 13.03 | Superliga | Jugovic | H | 26 - 27 |
| 21.02 | Superliga | Vranje | H | 33 - 27 |
| 14.02 | Superliga | Crvena zvezda | A | 25 - 34 |
| 07.02 | Superliga | Pancevo | H | 20 - 32 |
| 30.01 | Superliga | Partizan | H | 27 - 33 |
Statystyki Zespołu
Crvena zvezda
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 8 |
| Rozegrane Mecze | 21 |
| Zwycięstwa | 6 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 13 |
| Bramki Zdobyte | 600 |
| Bramki Stracone | 662 |
| Punkty | 14 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.57 |
| Śr. Bramki Stracone | 31.52 |
Kikinda
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 11 |
| Rozegrane Mecze | 22 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 16 |
| Bramki Zdobyte | 593 |
| Bramki Stracone | 656 |
| Punkty | 11 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 26.95 |
| Śr. Bramki Stracone | 29.82 |