E&O W vs Foreholte W
Statystyki H2H dla E&O W vs Foreholte W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego E&O W vs Foreholte W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Eredivisie Kobiety | Foreholte W | 19:45 | E&O W |
| 03.10.2026 | Eredivisie Kobiety | E&O W | 32 - 25 | Foreholte W |
| 27.09.2025 | Eredivisie Kobiety | E&O W | 28 - 29 | Foreholte W |
Statystyki H2H
| E&O W | Statystyka | Foreholte W |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 60 | Bramki Strzelone | 54 |
| 54 | Bramki Stracone | 60 |
| 30.00 | Śr. Bramki/Mecz | 27.00 |
Forma
E&O W
| 31.10 | Eredivisie Kobiety | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10 | Eredivisie Kobiety | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10 | Eredivisie Kobiety | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10 | Eredivisie Kobiety | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03.10 | Eredivisie Kobiety | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.09 | Eredivisie Kobiety | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.09 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.04 | Eredivisie Kobiety | ZAP W | H | 38 - 24 |
Foreholte W
| 14.11 | Eredivisie Kobiety | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11 | Eredivisie Kobiety | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10 | Eredivisie Kobiety | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10 | Eredivisie Kobiety | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10 | Eredivisie Kobiety | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10 | Eredivisie Kobiety | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09 | Eredivisie Kobiety | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
Statystyki Zespołu
E&O W
| Eredivisie Kobiety, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Rozegrane Mecze | 7 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 239 |
| Bramki Stracone | 216 |
| Punkty | 10 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 34.14 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.86 |
Foreholte W
| Eredivisie Kobiety, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 5 |
| Bramki Zdobyte | 207 |
| Bramki Stracone | 227 |
| Punkty | 5 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 25.88 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.38 |