Egypt vs Iceland
Statystyki H2H dla Egypt vs Iceland: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Egypt vs Iceland.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Przyjazny Międzynarodowy | Egypt | 30 - 31 | Iceland |
Statystyki H2H
| Egypt | Statystyka | Iceland |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 30 | Bramki Strzelone | 31 |
| 31 | Bramki Stracone | 30 |
| 30.00 | Śr. Bramki/Mecz | 31.00 |
Forma
Egypt
| 31.08 | Igrzyska Śródziemnomorskie | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08 | Igrzyska Śródziemnomorskie | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08 | Igrzyska Śródziemnomorskie | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08 | Igrzyska Śródziemnomorskie | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08 | Igrzyska Śródziemnomorskie | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01 | Mistrzostwa Afryki | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01 | Mistrzostwa Afryki | Nigeria | H | 48 - 22 |
Iceland
| 13.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01 | Mistrzostwa Europy | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01 | Mistrzostwa Europy | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01 | Mistrzostwa Europy | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | France | A | 29 - 31 |
| 09.01 | Złota Liga - Francja | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11 | Przyjazny Międzynarodowy | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05 | Mistrzostwa Europy | Georgia | H | 33 - 21 |
Statystyki Zespołu
Egypt
| Złota Liga, Europa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 5 |
| Rozegrane Mecze | 3 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 72 |
| Bramki Stracone | 101 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 24.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 33.67 |
Iceland
| Złota Liga, Europa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 4 |
| Rozegrane Mecze | 3 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 83 |
| Bramki Stracone | 90 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.67 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.00 |