Eurofarm Pelister vs Fuchse Berlin
Statystyki H2H dla Eurofarm Pelister vs Fuchse Berlin: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Eurofarm Pelister vs Fuchse Berlin.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | Liga Mistrzów | Fuchse Berlin | 39 - 29 | Eurofarm Pelister |
| 18.09.2024 | Liga Mistrzów | Eurofarm Pelister | 22 - 30 | Fuchse Berlin |
| 21.02.2023 | Liga Europejska EHF | Fuchse Berlin | 34 - 25 | Eurofarm Pelister |
| 22.11.2022 | Liga Europejska EHF | Eurofarm Pelister | 34 - 43 | Fuchse Berlin |
Statystyki H2H
| Eurofarm Pelister | Statystyka | Fuchse Berlin |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 0 | Zwycięstwa | 4 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 110 | Bramki Strzelone | 146 |
| 146 | Bramki Stracone | 110 |
| 27.50 | Śr. Bramki/Mecz | 36.50 |
Forma
Eurofarm Pelister
| 21.11 | Superliga | Alkaloid | A | 28 - 30 |
| 17.11 | Liga Europejska EHF | Gummersbach | H | 29 - 28 |
| 14.11 | Superliga | Tikvesh | H | 37 - 26 |
| 01.11 | Superliga | Vardar 1961 | A | 23 - 31 |
| 24.10 | Superliga | Mladost 1977 | H | 36 - 21 |
| 17.10 | Superliga | Prilep | A | 39 - 23 |
| 13.10 | Liga Europejska EHF | Gummersbach | A | 28 - 38 |
| 09.10 | Superliga | Kumanovo | H | 36 - 23 |
Fuchse Berlin
| 18.11 | Liga Mistrzów | Aalborg | A | 31 - 34 |
| 14.11 | Bundesliga | Kiel | H | 28 - 25 |
| 11.11 | DHB Pokal | Potsdam | A | 42 - 30 |
| 01.11 | Bundesliga | Eisenach | A | 32 - 29 |
| 29.10 | Liga Mistrzów | Partizan | H | 40 - 33 |
| 25.10 | Bundesliga | HSG Wetzlar | H | 36 - 30 |
| 21.10 | Liga Mistrzów | Veszprem | A | 35 - 39 |
| 18.10 | Bundesliga | Flensburg-H. | A | 33 - 34 |
Statystyki Zespołu
Eurofarm Pelister
| Superliga, Macedonia Północna | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 8 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 367 |
| Bramki Stracone | 279 |
| Punkty | 17 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.36 |
| Śr. Bramki Stracone | 25.36 |
Fuchse Berlin
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 5 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 8 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 366 |
| Bramki Stracone | 340 |
| Punkty | 16 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.27 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.91 |