France vs Germany
Statystyki H2H dla France vs Germany: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego France vs Germany.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | Igrzyska Olimpijskie | Germany | 35 - 34 | France |
| 16.01.2024 | Mistrzostwa Europy | France | 33 - 30 | Germany |
| 28.07.2021 | Igrzyska Olimpijskie | France | 30 - 29 | Germany |
Statystyki H2H
| France | Statystyka | Germany |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 2 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 97 | Bramki Strzelone | 94 |
| 94 | Bramki Stracone | 97 |
| 32.33 | Śr. Bramki/Mecz | 31.33 |
Forma
France
| 17.05 | Mistrzostwa Świata | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05 | Mistrzostwa Świata | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03 | Przyjazny Międzynarodowy | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01 | Mistrzostwa Europy | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01 | Mistrzostwa Europy | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01 | Mistrzostwa Europy | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01 | Złota Liga - Francja | Austria | H | 34 - 29 |
Germany
| 17.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15.05 | Przyjazny Międzynarodowy | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19.01 | Mistrzostwa Europy | Spain | H | 34 - 32 |
| 17.01 | Mistrzostwa Europy | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15.01 | Mistrzostwa Europy | Austria | H | 30 - 27 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02.11 | Przyjazny Międzynarodowy | Iceland | H | 29 - 31 |
Statystyki Zespołu
France
| Złota Liga, Europa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 1 |
| Rozegrane Mecze | 6 |
| Zwycięstwa | 4 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 1 |
| Bramki Zdobyte | 185 |
| Bramki Stracone | 163 |
| Punkty | 9 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.83 |
| Śr. Bramki Stracone | 27.17 |
No league data for Germany