France U20 vs Switzerland U20
Statystyki H2H dla France U20 vs Switzerland U20: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego France U20 vs Switzerland U20.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Mistrzostwa Europy U20 | France U20 | 34 - 30 | Switzerland U20 |
| 14.07.2026 | Mistrzostwa Europy U20 | Switzerland U20 | 29 - 26 | France U20 |
| 26.06.2026 | Przyjazny Międzynarodowy | Switzerland U20 | 21 - 31 | France U20 |
| 13.07.2024 | Mistrzostwa Europy U20 | France U20 | 35 - 32 | Switzerland U20 |
Statystyki H2H
| France U20 | Statystyka | Switzerland U20 |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 3 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 126 | Bramki Strzelone | 112 |
| 112 | Bramki Stracone | 126 |
| 31.50 | Śr. Bramki/Mecz | 28.00 |
Forma
France U20
| 17.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Switzerland U20 | H | 34 - 30 |
| 16.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Sweden U20 | A | 28 - 39 |
| 14.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Switzerland U20 | A | 26 - 29 |
| 13.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Faroe Islands U20 | H | 38 - 23 |
| 11.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Portugal U20 | A | 30 - 29 |
| 09.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Greece U20 | H | 31 - 27 |
| 08.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Germany U20 | A | 30 - 31 |
| 28.06 | Przyjazny Międzynarodowy | Spain U20 | H | 30 - 31 |
Switzerland U20
| 19.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Spain U20 | H | 29 - 33 |
| 17.07 | Mistrzostwa Europy U20 | France U20 | A | 30 - 34 |
| 16.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Denmark U20 | H | 29 - 36 |
| 14.07 | Mistrzostwa Europy U20 | France U20 | H | 29 - 26 |
| 13.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Germany U20 | A | 30 - 32 |
| 11.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Faroe Islands U20 | H | 40 - 23 |
| 09.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Serbia U20 | A | 35 - 25 |
| 08.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Turkey U20 | H | 50 - 32 |
Statystyki Zespołu
No league standing data available.