Golden Art vs Multi Esens
Statystyki H2H dla Golden Art vs Multi Esens: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Golden Art vs Multi Esens.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Golden Art | Statystyka | Multi Esens |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 2 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 109 | Bramki Strzelone | 100 |
| 100 | Bramki Stracone | 109 |
| 27.25 | Śr. Bramki/Mecz | 25.00 |
Forma
Golden Art
| 30.05 | Superliga | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26.05 | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09.05 | Superliga | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27.04 | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14.04 | Superliga | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10.04 | Superliga | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07.04 | Superliga | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30.03 | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Multi Esens
| 21.11 | Superliga | Vardar 1961 | H | 33 - 38 |
| 14.11 | Superliga | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31.10 | Superliga | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24.10 | Superliga | Struga | A | 31 - 32 |
| 18.10 | Superliga | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10.10 | Superliga | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03.10 | Superliga | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27.09 | Superliga | Kumanovo | A | 33 - 33 |
Statystyki Zespołu
Golden Art
| Superliga, Macedonia Północna | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 27 |
| Zwycięstwa | 10 |
| Remisy | 3 |
| Porażki | 14 |
| Bramki Zdobyte | 681 |
| Bramki Stracone | 696 |
| Punkty | 23 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 25.22 |
| Śr. Bramki Stracone | 25.78 |
Multi Esens
| Superliga, Macedonia Północna | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 12 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 9 |
| Bramki Zdobyte | 307 |
| Bramki Stracone | 364 |
| Punkty | 2 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.91 |
| Śr. Bramki Stracone | 33.09 |