Grunwald Poznan II vs Wolsztyn
Statystyki H2H dla Grunwald Poznan II vs Wolsztyn: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Grunwald Poznan II vs Wolsztyn.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Grunwald Poznan II | Statystyka | Wolsztyn |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 60 | Bramki Strzelone | 49 |
| 49 | Bramki Stracone | 60 |
| 30.00 | Śr. Bramki/Mecz | 24.50 |
Forma
Grunwald Poznan II
| 09.05 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 29 - 31 |
| 29.04 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 23 - 25 |
| 24.04 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 25 - 30 |
| 18.04 | I Liga | Gryfino | A | 26 - 28 |
| 12.04 | I Liga | Koscian | H | 39 - 29 |
| 28.03 | I Liga | Zielona Gora | A | 25 - 36 |
| 07.03 | I Liga | Nowa Sol | A | 25 - 32 |
| 20.02 | I Liga | Buk | A | 33 - 30 |
Wolsztyn
| 14.11 | I Liga | Swiebodzin | A | 27 - 35 |
| 31.10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 27 - 41 |
| 24.10 | I Liga | Olawa | A | 24 - 30 |
| 17.10 | I Liga | Gryfino | H | 34 - 33 |
| 10.10 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 33 - 39 |
| 03.10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 29 - 41 |
| 12.09 | I Liga | Oborniki | A | 28 - 29 |
| 09.05 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 27 |
Statystyki Zespołu
Grunwald Poznan II
| I Liga, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 30 |
| Rozegrane Mecze | 23 |
| Zwycięstwa | 11 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 12 |
| Bramki Zdobyte | 697 |
| Bramki Stracone | 718 |
| Punkty | 22 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.30 |
| Śr. Bramki Stracone | 31.22 |
Wolsztyn
| I Liga, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 49 |
| Rozegrane Mecze | 7 |
| Zwycięstwa | 1 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 6 |
| Bramki Zdobyte | 202 |
| Bramki Stracone | 248 |
| Punkty | 2 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.86 |
| Śr. Bramki Stracone | 35.43 |