Hercules vs KRAS/Volendam 2
Statystyki H2H dla Hercules vs KRAS/Volendam 2: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Hercules vs KRAS/Volendam 2.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Eredivisie | Hercules | 41 - 24 | KRAS/Volendam 2 |
| 13.10.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 24 - 31 | Hercules |
| 23.03.2024 | Eredivisie | Hercules | 40 - 22 | KRAS/Volendam 2 |
| 05.11.2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 31 - 36 | Hercules |
| 05.03.2022 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 27 - 31 | Hercules |
| 16.10.2021 | Eredivisie | Hercules | 26 - 29 | KRAS/Volendam 2 |
Statystyki H2H
| Hercules | Statystyka | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 6 | Łącznie Mecze | 6 |
| 5 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 205 | Bramki Strzelone | 157 |
| 157 | Bramki Stracone | 205 |
| 34.17 | Śr. Bramki/Mecz | 26.17 |
Forma
Hercules
| 10.05 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 31 |
| 12.04 | Eredivisie | Dynamico | H | 40 - 26 |
| 01.03 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 24 |
| 30.11 | Eredivisie | Dynamico | A | 37 - 34 |
| 23.11 | Eredivisie | Rapiditas | H | 45 - 22 |
| 13.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 31 - 24 |
| 05.10 | Eredivisie | Emmen | H | 39 - 31 |
| 28.09 | Eredivisie | Hellas | A | 28 - 23 |
KRAS/Volendam 2
| 21.11 | Eredivisie | Emmen | A | 35 - 41 |
| 15.11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Statystyki Zespołu
Hercules
| Eredivisie, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 8 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 1 |
| Bramki Zdobyte | 315 |
| Bramki Stracone | 236 |
| Punkty | 16 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 35.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 26.22 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 4 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 6 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 272 |
| Bramki Stracone | 244 |
| Punkty | 13 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.22 |
| Śr. Bramki Stracone | 27.11 |