Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W
Statystyki H2H dla Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Puchar Schweizera Kobiety | Herzogenbuchsee 2 W | 15 - 35 | Zug II W |
Statystyki H2H
| Herzogenbuchsee 2 W | Statystyka | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 15 | Bramki Strzelone | 35 |
| 35 | Bramki Stracone | 15 |
| 15.00 | Śr. Bramki/Mecz | 35.00 |
Forma
Herzogenbuchsee 2 W
| 07.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Rumlang/Unterstrass W | A | 19 - 26 |
| 10.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Zug II W | H | 15 - 35 |
| 18.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Rotweiss Thun W | H | 25 - 43 |
| 13.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Rotweiss Thun II W | H | 32 - 26 |
| 04.09 | Puchar Schweizera Kobiety | AareLand W | A | 34 - 25 |
| 06.11 | Puchar Schweizera Kobiety | Herzogenbuchsee W | H | 13 - 42 |
Zug II W
| 20.08 | Puchar Schweizera Kobiety | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02.05 | SPL Kobiety | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25.04 | SPL Kobiety | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18.04 | SPL Kobiety | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02.04 | SPL Kobiety | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28.03 | SPL Kobiety | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21.03 | SPL Kobiety | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15.03 | SPL Kobiety | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statystyki Zespołu
No league data for Herzogenbuchsee 2 W
Zug II W
| SPL Kobiety, Szwajcaria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 336 |
| Bramki Stracone | 298 |
| Punkty | 12 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.60 |
| Śr. Bramki Stracone | 29.80 |