Hokkoku Bank W vs Kumamoto W
Statystyki H2H dla Hokkoku Bank W vs Kumamoto W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Hokkoku Bank W vs Kumamoto W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | JHL Kobiety | Hokkoku Bank W | 26 - 24 | Kumamoto W |
| 22.02.2025 | JHL Kobiety | Kumamoto W | 20 - 26 | Hokkoku Bank W |
| 23.09.2024 | JHL Kobiety | Hokkoku Bank W | 26 - 26 | Kumamoto W |
Statystyki H2H
| Hokkoku Bank W | Statystyka | Kumamoto W |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 78 | Bramki Strzelone | 70 |
| 70 | Bramki Stracone | 78 |
| 26.00 | Śr. Bramki/Mecz | 23.33 |
Forma
Hokkoku Bank W
| 18.05 | JHL Kobiety | Sony Semiconductor Manufacturing W | H | 33 - 27 |
| 10.05 | JHL Kobiety | Prestige International Aranmare W | A | 33 - 26 |
| 06.05 | JHL Kobiety | Mie Violet Uris W | H | 27 - 21 |
| 04.05 | JHL Kobiety | The Terrace Hotels W | A | 32 - 29 |
| 29.04 | JHL Kobiety | Takayama W | A | 25 - 15 |
| 26.04 | JHL Kobiety | Kumamoto W | H | 26 - 24 |
| 19.04 | JHL Kobiety | Hiroshima Maple Reds W | A | 27 - 22 |
| 13.04 | JHL Kobiety | HC Nagoya W | H | 27 - 27 |
Kumamoto W
| 24.05 | JHL Kobiety | Sony Semiconductor Manufacturing W | A | 28 - 29 |
| 17.05 | JHL Kobiety | Prestige International Aranmare W | H | 29 - 20 |
| 10.05 | JHL Kobiety | The Terrace Hotels W | A | 29 - 27 |
| 03.05 | JHL Kobiety | HC Nagoya W | A | 25 - 21 |
| 29.04 | JHL Kobiety | Osaka Lovvits W | H | 26 - 19 |
| 26.04 | JHL Kobiety | Hokkoku Bank W | A | 24 - 26 |
| 20.04 | JHL Kobiety | Mie Violet Uris W | H | 24 - 22 |
| 12.04 | JHL Kobiety | Takayama W | H | 27 - 19 |
Statystyki Zespołu
Hokkoku Bank W
| JHL Kobiety, Japonia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Rozegrane Mecze | 30 |
| Zwycięstwa | 21 |
| Remisy | 5 |
| Porażki | 4 |
| Bramki Zdobyte | 828 |
| Bramki Stracone | 692 |
| Punkty | 47 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.60 |
| Śr. Bramki Stracone | 23.07 |
Kumamoto W
| JHL Kobiety, Japonia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 4 |
| Rozegrane Mecze | 30 |
| Zwycięstwa | 18 |
| Remisy | 3 |
| Porażki | 9 |
| Bramki Zdobyte | 765 |
| Bramki Stracone | 699 |
| Punkty | 39 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 25.50 |
| Śr. Bramki Stracone | 23.30 |