Iceland U20 vs Latvia U20
Statystyki H2H dla Iceland U20 vs Latvia U20: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Iceland U20 vs Latvia U20.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Mistrzostwa Europy U20 | Latvia U20 | 29 - 31 | Iceland U20 |
Statystyki H2H
| Iceland U20 | Statystyka | Latvia U20 |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 31 | Bramki Strzelone | 29 |
| 29 | Bramki Stracone | 31 |
| 31.00 | Śr. Bramki/Mecz | 29.00 |
Forma
Iceland U20
| 19.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Romania U20 | A | 39 - 26 |
| 17.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Israel U20 | H | 35 - 23 |
| 16.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Norway U20 | H | 27 - 31 |
| 14.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Denmark U20 | A | 29 - 31 |
| 13.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Croatia U20 | H | 25 - 26 |
| 11.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Latvia U20 | A | 31 - 29 |
| 09.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Spain U20 | H | 28 - 33 |
| 08.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Austria U20 | H | 32 - 27 |
Latvia U20
| 19.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Poland U20 | A | 37 - 36 |
| 17.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Serbia U20 | A | 40 - 37 |
| 16.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Czech Republic U20 | A | 40 - 34 |
| 14.07 | Mistrzostwa Europy U20 | North Macedonia U20 | A | 31 - 35 |
| 13.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Norway U20 | H | 37 - 35 |
| 11.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Iceland U20 | H | 29 - 31 |
| 09.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Austria U20 | A | 28 - 38 |
| 08.07 | Mistrzostwa Europy U20 | Spain U20 | A | 25 - 38 |
Statystyki Zespołu
No league data for Iceland U20
Latvia U20
| SynotTip Virsliga, Łotwa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 12 |
| Rozegrane Mecze | 15 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 11 |
| Bramki Zdobyte | 486 |
| Bramki Stracone | 581 |
| Punkty | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 32.40 |
| Śr. Bramki Stracone | 38.73 |