India W vs South Korea W
Statystyki H2H dla India W vs South Korea W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego India W vs South Korea W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | Mistrzostwa Azji Kobiety | India W | 10:00 | South Korea W |
| 17.08.2023 | Igrzyska Olimpijskie Kobiety | South Korea W | 53 - 14 | India W |
| 25.11.2022 | Mistrzostwa Azji Kobiety | India W | 8 - 38 | South Korea W |
| 16.08.2018 | Gry Azjatyckie Kobiety | India W | 18 - 45 | South Korea W |
Statystyki H2H
| India W | Statystyka | South Korea W |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 0 | Zwycięstwa | 3 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 40 | Bramki Strzelone | 136 |
| 136 | Bramki Stracone | 40 |
| 13.33 | Śr. Bramki/Mecz | 45.33 |
Forma
India W
| 10.12 | Mistrzostwa Azji Kobiety | China W | A | 30 - 41 |
| 08.12 | Mistrzostwa Azji Kobiety | Singapore W | H | 35 - 22 |
| 06.12 | Mistrzostwa Azji Kobiety | Japan W | H | 15 - 48 |
| 04.12 | Mistrzostwa Azji Kobiety | Iran W | A | 30 - 32 |
| 03.12 | Mistrzostwa Azji Kobiety | Hong Kong W | H | 31 - 28 |
| 30.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Nepal W | A | 44 - 19 |
| 29.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | China W | H | 30 - 37 |
| 27.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Hong Kong W | H | 26 - 26 |
South Korea W
| 27.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Japan W | A | 27 - 23 |
| 26.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Vietnam W | H | 46 - 18 |
| 25.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | China W | H | 37 - 17 |
| 23.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Uzbekistan W | A | 43 - 13 |
| 20.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Kazakhstan W | H | 42 - 18 |
| 19.09 | Gry Azjatyckie Kobiety | Hong Kong W | A | 48 - 16 |
| 07.12 | Mistrzostwa Świata Kobiety | Czech Republic W | H | 28 - 32 |
| 01.12 | Mistrzostwa Świata Kobiety | Kazakhstan W | H | 35 - 17 |
Statystyki Zespołu
No league standing data available.