Jedinstvo vs Zabjelo
Statystyki H2H dla Jedinstvo vs Zabjelo: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Jedinstvo vs Zabjelo.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Jedinstvo | Statystyka | Zabjelo |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 1 | Zwycięstwa | 2 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 95 | Bramki Strzelone | 100 |
| 100 | Bramki Stracone | 95 |
| 31.67 | Śr. Bramki/Mecz | 33.33 |
Forma
Jedinstvo
| 15.11 | Liga Prva | Brskovo | H | 21 - 24 |
| 01.11 | Liga Prva | Sutjeska Niksic | H | 25 - 39 |
| 24.10 | Liga Prva | Lovcen | A | 19 - 46 |
| 17.10 | Liga Prva | Partizan Tivat | H | 30 - 35 |
| 11.10 | Liga Prva | Berane | H | 25 - 26 |
| 03.10 | Liga Prva | Budvanska | A | 25 - 31 |
| 27.09 | Liga Prva | Buducnost | H | 25 - 44 |
| 25.03 | Liga Prva | Budvanska | A | 27 - 45 |
Zabjelo
| 25.03 | Liga Prva | Lovcen | A | 32 - 37 |
| 14.03 | Liga Prva | Budvanska | H | 30 - 44 |
| 08.03 | Liga Prva | Sutjeska Niksic | A | 33 - 38 |
| 14.02 | Liga Prva | Mornar | H | 26 - 27 |
| 27.12 | Liga Prva | Rudar | H | 30 - 33 |
| 17.12 | Liga Prva | Buducnost | H | 25 - 27 |
| 14.12 | Liga Prva | Partizan Tivat | A | 29 - 29 |
| 11.12 | Liga Prva | Budvanska | A | 36 - 43 |
Statystyki Zespołu
Jedinstvo
| Liga Prva, Czarnogóra | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 6 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 6 |
| Bramki Zdobyte | 149 |
| Bramki Stracone | 221 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 24.83 |
| Śr. Bramki Stracone | 36.83 |
Zabjelo
| Liga Prva, Czarnogóra | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 16 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 12 |
| Bramki Zdobyte | 495 |
| Bramki Stracone | 547 |
| Punkty | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.94 |
| Śr. Bramki Stracone | 34.19 |