Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo
Statystyki H2H dla Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | Liga Centralna | KPR Zukowo | 16:00 | Katy Wroclawskie |
| 14.11.2026 | Liga Centralna | Katy Wroclawskie | 27 - 32 | KPR Zukowo |
| 24.05.2026 | I Liga | KPR Zukowo | 10:30 | Katy Wroclawskie |
Statystyki H2H
| Katy Wroclawskie | Statystyka | KPR Zukowo |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 27 | Bramki Strzelone | 32 |
| 32 | Bramki Stracone | 27 |
| 27.00 | Śr. Bramki/Mecz | 32.00 |
Forma
Katy Wroclawskie
| 14.11 | Liga Centralna | KPR Zukowo | H | 27 - 32 |
| 31.10 | Liga Centralna | Gwardia Koszalin | A | 37 - 36 |
| 24.10 | Liga Centralna | Legnica | H | 21 - 20 |
| 17.10 | Liga Centralna | Biala Podlaska | A | 37 - 25 |
| 10.10 | Liga Centralna | ZPRP Kielce | H | 41 - 33 |
| 05.10 | Liga Centralna | Zaglebie | A | 25 - 36 |
| 26.09 | Liga Centralna | Zamosc | A | 31 - 30 |
| 19.09 | Liga Centralna | Wagrowiec | H | 38 - 36 |
KPR Zukowo
| 14.11 | Liga Centralna | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 07.11 | Liga Centralna | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31.10 | Liga Centralna | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25.10 | Liga Centralna | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17.10 | Liga Centralna | Krakow | H | 40 - 27 |
| 03.10 | Liga Centralna | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26.09 | Liga Centralna | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19.09 | Liga Centralna | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Statystyki Zespołu
Katy Wroclawskie
| Liga Centralna, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 6 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 286 |
| Bramki Stracone | 286 |
| Punkty | 12 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 31.78 |
| Śr. Bramki Stracone | 31.78 |
KPR Zukowo
| Liga Centralna, Polska | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 5 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 4 |
| Bramki Zdobyte | 276 |
| Bramki Stracone | 271 |
| Punkty | 10 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.67 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.11 |