Krems-Langenlois W vs roomz JAGS WV W
Statystyki H2H dla Krems-Langenlois W vs roomz JAGS WV W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Krems-Langenlois W vs roomz JAGS WV W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | WHA Kobiety | roomz JAGS WV W | 16:00 | Krems-Langenlois W |
| 09.01.2027 | WHA Kobiety | Krems-Langenlois W | 17:00 | roomz JAGS WV W |
| 25.01.2026 | WHA Kobiety | Krems-Langenlois W | 33 - 23 | roomz JAGS WV W |
| 06.09.2025 | WHA Kobiety | roomz JAGS WV W | 24 - 22 | Krems-Langenlois W |
Statystyki H2H
| Krems-Langenlois W | Statystyka | roomz JAGS WV W |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 55 | Bramki Strzelone | 47 |
| 47 | Bramki Stracone | 55 |
| 27.50 | Śr. Bramki/Mecz | 23.50 |
Forma
Krems-Langenlois W
| 15.11 | WHA Kobiety | Eggenburg W | H | 40 - 38 |
| 07.11 | WHA Kobiety | Feldkirch W | A | 33 - 30 |
| 01.11 | WHA Kobiety | MGA Handball W | H | 22 - 30 |
| 18.10 | WHA Kobiety | Korneuburg W | H | 30 - 24 |
| 03.10 | WHA Kobiety | Fuchse W | A | 33 - 32 |
| 20.09 | WHA Kobiety | Tulln W | H | 28 - 38 |
| 13.09 | WHA Kobiety | St. Polten W | A | 26 - 25 |
| 06.09 | WHA Kobiety | Stockerau W | H | 29 - 30 |
roomz JAGS WV W
| 14.11 | WHA Kobiety | Tulln W | A | 21 - 40 |
| 07.11 | WHA Kobiety | St. Polten W | A | 22 - 25 |
| 31.10 | WHA Kobiety | Stockerau W | A | 29 - 31 |
| 17.10 | WHA Kobiety | Hypo NO W | H | 14 - 29 |
| 03.10 | WHA Kobiety | Korneuburg W | A | 39 - 27 |
| 19.09 | WHA Kobiety | Atzgersdorf W | A | 24 - 47 |
| 12.09 | WHA Kobiety | Eggenburg W | H | 31 - 19 |
| 05.09 | WHA Kobiety | Feldkirch W | A | 26 - 27 |
Statystyki Zespołu
Krems-Langenlois W
| WHA Kobiety, Austria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 5 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 241 |
| Bramki Stracone | 247 |
| Punkty | 10 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.13 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.88 |
roomz JAGS WV W
| WHA Kobiety, Austria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 8 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 6 |
| Bramki Zdobyte | 206 |
| Bramki Stracone | 245 |
| Punkty | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 25.75 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.63 |