Lund vs Tumba
Statystyki H2H dla Lund vs Tumba: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Lund vs Tumba.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027 | Allsvenskan | Tumba | 15:15 | Lund |
| 25.10.2026 | Allsvenskan | Lund | 29 - 29 | Tumba |
| 26.01.2026 | Allsvenskan | Lund | 38 - 32 | Tumba |
| 21.12.2025 | Allsvenskan | Tumba | 31 - 32 | Lund |
Statystyki H2H
| Lund | Statystyka | Tumba |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 99 | Bramki Strzelone | 92 |
| 92 | Bramki Stracone | 99 |
| 33.00 | Śr. Bramki/Mecz | 30.67 |
Forma
Lund
| 19.11 | Allsvenskan | Varberg | H | 33 - 28 |
| 14.11 | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 30 - 27 |
| 03.11 | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 24 |
| 25.10 | Allsvenskan | Tumba | H | 29 - 29 |
| 17.10 | Allsvenskan | Tyreso | A | 30 - 28 |
| 10.10 | Allsvenskan | Aranas | H | 34 - 30 |
| 03.10 | Allsvenskan | Torslanda | A | 35 - 31 |
| 27.09 | Allsvenskan | Huddinge | A | 37 - 30 |
Tumba
| 12.11 | Allsvenskan | Tyreso | A | 28 - 31 |
| 08.11 | Allsvenskan | Drott | H | 37 - 32 |
| 31.10 | Allsvenskan | Varberg | A | 36 - 41 |
| 25.10 | Allsvenskan | Lund | A | 29 - 29 |
| 17.10 | Allsvenskan | Aranas | H | 42 - 29 |
| 11.10 | Allsvenskan | Torslanda | A | 33 - 45 |
| 04.10 | Allsvenskan | Huddinge | H | 30 - 25 |
| 26.09 | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 31 - 31 |
Statystyki Zespołu
Lund
| Allsvenskan, Szwecja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 6 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 1 |
| Bramki Zdobyte | 245 |
| Bramki Stracone | 231 |
| Punkty | 13 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.63 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.88 |
Tumba
| Allsvenskan, Szwecja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 5 |
| Rozegrane Mecze | 9 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 4 |
| Bramki Zdobyte | 292 |
| Bramki Stracone | 291 |
| Punkty | 8 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 32.44 |
| Śr. Bramki Stracone | 32.33 |