M.H.V. 81 W vs ZAP W
Statystyki H2H dla M.H.V. 81 W vs ZAP W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego M.H.V. 81 W vs ZAP W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | 29 - 23 | ZAP W |
| 21.02.2026 | Eredivisie Kobiety | ZAP W | 27 - 36 | M.H.V. 81 W |
| 01.11.2025 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | 29 - 20 | ZAP W |
Statystyki H2H
| M.H.V. 81 W | Statystyka | ZAP W |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 3 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 94 | Bramki Strzelone | 70 |
| 70 | Bramki Stracone | 94 |
| 31.33 | Śr. Bramki/Mecz | 23.33 |
Forma
M.H.V. 81 W
| 14.11 | Eredivisie Kobiety | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 07.11 | Eredivisie Kobiety | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31.10 | Eredivisie Kobiety | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17.10 | Eredivisie Kobiety | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 03.10 | Eredivisie Kobiety | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29.09 | Eredivisie Kobiety | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19.09 | Eredivisie Kobiety | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12.09 | Eredivisie Kobiety | E&O W | A | 28 - 34 |
ZAP W
| 16.05 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | A | 23 - 29 |
| 25.04 | Eredivisie Kobiety | E&O W | A | 24 - 38 |
| 18.04 | Eredivisie Kobiety | E&O W | H | 23 - 35 |
| 21.03 | Eredivisie Kobiety | Vlug en Lenig W | H | 25 - 34 |
| 14.03 | Eredivisie Kobiety | Westfriesland SEW W | A | 18 - 42 |
| 10.03 | Eredivisie Kobiety | JuRo Unirek W | H | 22 - 32 |
| 28.02 | Eredivisie Kobiety | Quintus W | A | 15 - 50 |
| 21.02 | Eredivisie Kobiety | M.H.V. 81 W | H | 27 - 36 |
Statystyki Zespołu
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kobiety, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 13 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 1 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 7 |
| Bramki Zdobyte | 201 |
| Bramki Stracone | 267 |
| Punkty | 2 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 25.13 |
| Śr. Bramki Stracone | 33.38 |
ZAP W
| Eredivisie Kobiety, Holandia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 14 |
| Rozegrane Mecze | 24 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 24 |
| Bramki Zdobyte | 555 |
| Bramki Stracone | 911 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 23.13 |
| Śr. Bramki Stracone | 37.96 |