Norway vs Slovenia
Statystyki H2H dla Norway vs Slovenia: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Norway vs Slovenia.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | Igrzyska Olimpijskie | Norway | 28 - 33 | Slovenia |
| 15.01.2024 | Mistrzostwa Europy | Norway | 27 - 28 | Slovenia |
Statystyki H2H
| Norway | Statystyka | Slovenia |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 0 | Zwycięstwa | 2 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 55 | Bramki Strzelone | 61 |
| 61 | Bramki Stracone | 55 |
| 27.50 | Śr. Bramki/Mecz | 30.50 |
Forma
Norway
| 22.03 | Złota Liga - Dania | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03 | Złota Liga - Dania | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03 | Złota Liga - Dania | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01 | Mistrzostwa Europy | France | A | 34 - 38 |
| 17.01 | Mistrzostwa Europy | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01 | Mistrzostwa Europy | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11 | Złota Liga - Norwegia | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11 | Złota Liga - Norwegia | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Slovenia
| 20.01 | Mistrzostwa Europy | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18.01 | Mistrzostwa Europy | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16.01 | Mistrzostwa Europy | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Austria | A | 36 - 31 |
| 09.01 | Złota Liga - Francja | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06.01 | Przyjazny Międzynarodowy | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11.05 | Mistrzostwa Europy | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07.05 | Mistrzostwa Europy | Lithuania | A | 31 - 28 |
Statystyki Zespołu
Norway
| Złota Liga, Europa | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 3 |
| Rozegrane Mecze | 6 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 168 |
| Bramki Stracone | 176 |
| Punkty | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 29.33 |
No league data for Slovenia