Partizan Tivat vs Zabjelo
Statystyki H2H dla Partizan Tivat vs Zabjelo: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Partizan Tivat vs Zabjelo.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Partizan Tivat | Statystyka | Zabjelo |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Mecze | 3 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 86 | Bramki Strzelone | 87 |
| 87 | Bramki Stracone | 86 |
| 28.67 | Śr. Bramki/Mecz | 29.00 |
Forma
Partizan Tivat
| 15.11 | Liga Prva | Mornar | H | 25 - 18 |
| 01.11 | Liga Prva | Lovcen | H | 33 - 39 |
| 26.10 | Liga Prva | Berane | H | 29 - 22 |
| 17.10 | Liga Prva | Jedinstvo | A | 35 - 30 |
| 04.10 | Liga Prva | Buducnost | A | 33 - 34 |
| 25.03 | Liga Prva | Berane | H | 29 - 33 |
| 14.03 | Liga Prva | Rudar | A | 22 - 34 |
| 05.03 | Liga Prva | Buducnost | H | 30 - 31 |
Zabjelo
| 25.03 | Liga Prva | Lovcen | A | 32 - 37 |
| 14.03 | Liga Prva | Budvanska | H | 30 - 44 |
| 08.03 | Liga Prva | Sutjeska Niksic | A | 33 - 38 |
| 14.02 | Liga Prva | Mornar | H | 26 - 27 |
| 27.12 | Liga Prva | Rudar | H | 30 - 33 |
| 17.12 | Liga Prva | Buducnost | H | 25 - 27 |
| 14.12 | Liga Prva | Partizan Tivat | A | 29 - 29 |
| 11.12 | Liga Prva | Budvanska | A | 36 - 43 |
Statystyki Zespołu
Partizan Tivat
| Liga Prva, Czarnogóra | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 7 |
| Rozegrane Mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 130 |
| Bramki Stracone | 125 |
| Punkty | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 32.50 |
| Śr. Bramki Stracone | 31.25 |
Zabjelo
| Liga Prva, Czarnogóra | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 16 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 12 |
| Bramki Zdobyte | 495 |
| Bramki Stracone | 547 |
| Punkty | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 30.94 |
| Śr. Bramki Stracone | 34.19 |