Potaissa Turda vs Sighisoara
Statystyki H2H dla Potaissa Turda vs Sighisoara: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Potaissa Turda vs Sighisoara.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Liga Narodowa | Potaissa Turda | 35 - 29 | Sighisoara |
| 09.10.2025 | Liga Narodowa | Sighisoara | 23 - 33 | Potaissa Turda |
| 28.04.2024 | Liga Narodowa | Potaissa Turda | 43 - 33 | Sighisoara |
| 26.11.2023 | Liga Narodowa | Sighisoara | 27 - 33 | Potaissa Turda |
Statystyki H2H
| Potaissa Turda | Statystyka | Sighisoara |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 4 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 144 | Bramki Strzelone | 112 |
| 112 | Bramki Stracone | 144 |
| 36.00 | Śr. Bramki/Mecz | 28.00 |
Forma
Potaissa Turda
| 16.11 | Liga Narodowa | Din. Bucuresti | H | 34 - 44 |
| 13.11 | Liga Narodowa | Buzau | A | 32 - 34 |
| 29.10 | Liga Narodowa | Steaua Bucuresti | H | 32 - 31 |
| 24.10 | Puchar Europy | Sporting Pelt | H | 33 - 27 |
| 18.10 | Puchar Europy | Sporting Pelt | A | 29 - 27 |
| 13.10 | Liga Narodowa | CSM Constanta | A | 25 - 17 |
| 05.10 | Liga Narodowa | Suceava | H | 26 - 22 |
| 26.09 | Liga Narodowa | Minaur Baia Mare | A | 25 - 25 |
Sighisoara
| 30.05 | Liga Narodowa | Pitesti | A | 45 - 32 |
| 29.05 | Liga Narodowa | Medgidia | A | 32 - 30 |
| 24.05 | Liga Narodowa | Timisoara | H | 30 - 35 |
| 07.05 | Liga Narodowa | Vaslui | A | 33 - 41 |
| 25.04 | Liga Narodowa | Minaur Baia Mare | H | 25 - 37 |
| 09.04 | Liga Narodowa | Suceava | A | 29 - 41 |
| 04.04 | Liga Narodowa | CSM Bucuresti | H | 28 - 38 |
| 27.03 | Liga Narodowa | Potaissa Turda | A | 29 - 35 |
Statystyki Zespołu
Potaissa Turda
| Liga Narodowa, Rumunia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 6 |
| Rozegrane Mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 2 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 218 |
| Bramki Stracone | 222 |
| Punkty | 8 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.25 |
| Śr. Bramki Stracone | 27.75 |
Sighisoara
| Liga Narodowa, Rumunia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 11 |
| Rozegrane Mecze | 22 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 20 |
| Bramki Zdobyte | 617 |
| Bramki Stracone | 749 |
| Punkty | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.05 |
| Śr. Bramki Stracone | 34.05 |