Proleter vs Vojvodina
Statystyki H2H dla Proleter vs Vojvodina: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Proleter vs Vojvodina.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Proleter | Statystyka | Vojvodina |
|---|---|---|
| 6 | Łącznie Mecze | 6 |
| 0 | Zwycięstwa | 6 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 148 | Bramki Strzelone | 228 |
| 228 | Bramki Stracone | 148 |
| 24.67 | Śr. Bramki/Mecz | 38.00 |
Forma
Proleter
| 05.12 | Superliga | Vojvodina | A | 28 - 42 |
| 29.11 | Superliga | Samot | H | 35 - 32 |
| 22.11 | Superliga | Jugovic | H | 26 - 28 |
| 15.11 | Superliga | Pancevo | A | 29 - 34 |
| 08.11 | Superliga | Vranje | A | 31 - 36 |
| 05.11 | Superliga | Crvena zvezda | H | 27 - 26 |
| 24.10 | Superliga | Kikinda | A | 34 - 28 |
| 15.10 | Superliga | Partizan | H | 25 - 31 |
Vojvodina
| 18.10 | Puchar Europy | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17.10 | Puchar Europy | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25.04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18.04 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 04.04 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13.03 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 09.03 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
| 03.03 | Superliga | Pancevo | A | 31 - 25 |
Statystyki Zespołu
Proleter
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 12 |
| Rozegrane Mecze | 17 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 14 |
| Bramki Zdobyte | 388 |
| Bramki Stracone | 485 |
| Punkty | 6 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 22.82 |
| Śr. Bramki Stracone | 28.53 |
Vojvodina
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 1 |
| Rozegrane Mecze | 22 |
| Zwycięstwa | 20 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 789 |
| Bramki Stracone | 609 |
| Punkty | 40 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 35.86 |
| Śr. Bramki Stracone | 27.68 |