RK Ub vs Vojvodina
Statystyki H2H dla RK Ub vs Vojvodina: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego RK Ub vs Vojvodina.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| RK Ub | Statystyka | Vojvodina |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 0 | Zwycięstwa | 2 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 40 | Bramki Strzelone | 71 |
| 71 | Bramki Stracone | 40 |
| 20.00 | Śr. Bramki/Mecz | 35.50 |
Forma
RK Ub
| 18.05 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15.05 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 02.05 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26.04 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20.04 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17.04 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10.04 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 07.04 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Vojvodina
| 21.11 | Puchar Europy | Povazska Bystrica | H | 34 - 23 |
| 18.10 | Puchar Europy | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17.10 | Puchar Europy | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25.04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18.04 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 04.04 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13.03 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 09.03 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
Statystyki Zespołu
RK Ub
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 10 |
| Rozegrane Mecze | 29 |
| Zwycięstwa | 7 |
| Remisy | 1 |
| Porażki | 21 |
| Bramki Zdobyte | 816 |
| Bramki Stracone | 944 |
| Punkty | 15 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 28.14 |
| Śr. Bramki Stracone | 32.55 |
Vojvodina
| Superliga, Serbia | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 1 |
| Rozegrane Mecze | 22 |
| Zwycięstwa | 20 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 2 |
| Bramki Zdobyte | 789 |
| Bramki Stracone | 609 |
| Punkty | 40 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 35.86 |
| Śr. Bramki Stracone | 27.68 |