UOR No.2 Moscow vs Zilant Kazan
Statystyki H2H dla UOR No.2 Moscow vs Zilant Kazan: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego UOR No.2 Moscow vs Zilant Kazan.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| UOR No.2 Moscow | Statystyka | Zilant Kazan |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 32 | Bramki Strzelone | 27 |
| 27 | Bramki Stracone | 32 |
| 32.00 | Śr. Bramki/Mecz | 27.00 |
Forma
UOR No.2 Moscow
| 16.11 | Superliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10 | Superliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10 | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10 | Superliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10 | Superliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09 | Superliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09 | Superliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09 | Superliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Zilant Kazan
| 15.11 | Superliga | Perm | H | 29 - 40 |
| 24.10 | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | A | 27 - 34 |
| 18.10 | Superliga | Saratov | H | 31 - 34 |
| 13.10 | Superliga | Dynamo Sungul | A | 26 - 33 |
| 06.10 | Superliga | Stavropol | H | 20 - 30 |
| 30.09 | Superliga | Kaustik | H | 36 - 39 |
| 23.09 | Superliga | UOR No.2 Moscow | A | 27 - 32 |
| 17.09 | Superliga | CSKA Moscow | H | 26 - 30 |
Statystyki Zespołu
UOR No.2 Moscow
| Superliga, Rosja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 8 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 4 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 7 |
| Bramki Zdobyte | 303 |
| Bramki Stracone | 338 |
| Punkty | 8 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.55 |
| Śr. Bramki Stracone | 30.73 |
Zilant Kazan
| Superliga, Rosja | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 12 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 0 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 11 |
| Bramki Zdobyte | 306 |
| Bramki Stracone | 362 |
| Punkty | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 27.82 |
| Śr. Bramki Stracone | 32.91 |