Winterthur II W vs Zug W
Statystyki H2H dla Winterthur II W vs Zug W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Winterthur II W vs Zug W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Puchar Schweizera Kobiety | Winterthur II W | 20 - 54 | Zug W |
Statystyki H2H
| Winterthur II W | Statystyka | Zug W |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 20 | Bramki Strzelone | 54 |
| 54 | Bramki Stracone | 20 |
| 20.00 | Śr. Bramki/Mecz | 54.00 |
Forma
Winterthur II W
| 11.11 | Puchar Schweizera Kobiety | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 08.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30.08 | Puchar Schweizera Kobiety | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17.10 | Puchar Schweizera Kobiety | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 01.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 06.11 | Puchar Schweizera Kobiety | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Zug W
| 14.11 | Puchar Europy Kobiety | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13.11 | Puchar Europy Kobiety | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10.11 | SPL Kobiety | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 08.11 | SPL Kobiety | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 01.11 | SPL Kobiety | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17.10 | SPL Kobiety | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10.10 | SPL Kobiety | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Statystyki Zespołu
No league data for Winterthur II W
Zug W
| SPL Kobiety, Szwajcaria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 7 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 334 |
| Bramki Stracone | 268 |
| Punkty | 14 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.40 |
| Śr. Bramki Stracone | 26.80 |