Yverdon W vs Zug W
Statystyki H2H dla Yverdon W vs Zug W: porównanie bezpośrednie obejmujące wcześniejsze mecze obu drużyn piłki ręcznej, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich poszczególnych ligach, lub najlepsi strzelcy i sankcje dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Sprawdź poniżej pełne statystyki i dane dla porównania bezpośredniego Yverdon W vs Zug W.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Puchar Schweizera Kobiety | Yverdon W | 24 - 43 | Zug W |
| 20.05.2023 | SPL Kobiety | Zug W | 45 - 10 | Yverdon W |
| 22.03.2023 | SPL Kobiety | Zug W | 44 - 17 | Yverdon W |
| 18.03.2023 | SPL Kobiety | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
| 18.02.2023 | SPL Kobiety | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
Statystyki H2H
| Yverdon W | Statystyka | Zug W |
|---|---|---|
| 5 | Łącznie Mecze | 5 |
| 0 | Zwycięstwa | 5 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 93 | Bramki Strzelone | 220 |
| 220 | Bramki Stracone | 93 |
| 18.60 | Śr. Bramki/Mecz | 44.00 |
Forma
Yverdon W
| 29.08 | Puchar Schweizera Kobiety | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07.09 | Puchar Schweizera Kobiety | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20.05 | SPL Kobiety | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29.04 | SPL Kobiety | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23.04 | SPL Kobiety | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Zug W
| 14.11 | Puchar Europy Kobiety | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13.11 | Puchar Europy Kobiety | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10.11 | SPL Kobiety | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 08.11 | SPL Kobiety | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 01.11 | SPL Kobiety | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18.10 | Puchar Schweizera Kobiety | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17.10 | SPL Kobiety | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10.10 | SPL Kobiety | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Statystyki Zespołu
Yverdon W
| SPL Kobiety, Szwajcaria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 9 |
| Rozegrane Mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 8 |
| Bramki Zdobyte | 254 |
| Bramki Stracone | 389 |
| Punkty | 6 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 23.09 |
| Śr. Bramki Stracone | 35.36 |
Zug W
| SPL Kobiety, Szwajcaria | Ogółem |
|---|---|
| Pozycja | 2 |
| Rozegrane Mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 7 |
| Remisy | 0 |
| Porażki | 3 |
| Bramki Zdobyte | 334 |
| Bramki Stracone | 268 |
| Punkty | 14 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 33.40 |
| Śr. Bramki Stracone | 26.80 |